главная / Каталог / Краснодарский край / Сочи Цены 2012 / Кудепста / Пансионат "Бургас"
Пансионат "Бургас"
« на уровень вверхСпецпредложение на сентябрь!
|
Категория номера |
01.09-30.09 |
В стоимость входит: |
|
Стандартный 2-местный |
|
проживание, 3-разовое питание, |
|
1-местное размещение |
|
|
|
Стандартный 1-местный |
|
|
|
Студия 1-комн. (30 кв. м) |
|
|
|
1-местное размещение |
|
|
Заезды: свободно Стоимость путевки указана в рублях на одного человека в сутки период февраль – декабрь 2011 (на сентябрь действует спецпредложение) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Размещения | 01.02– 30.04 | 01.05– 15.06 | 16.06– 15.07 | 16.07– 25.08 | 26.08– 30.09 | 01.10– 31.10 | 01.11– 25.12 |
| Одноместный | Одноместное | 1360 | 1590 | 1940 | 2900 | 2580 | 1850 | 1540 |
| доп. место взрослый | 770 | 890 | 1240 | 1660 | 1500 | 1100 | 890 | |
| доп. место ребёнок | 610 | 720 | 1020 | 1380 | 1200 | 900 | 720 | |
| Двухместный | Одноместное | 2130 | 2420 | 3220 | 4180 | 3700 | 2900 | 2420 |
| Двухместное | 1220 | 1400 | 1900 | 2500 | 2200 | 1700 | 1400 | |
| доп. место взрослый | 770 | 890 | 1240 | 1660 | 1500 | 1100 | 890 | |
| доп. место ребёнок | 610 | 720 | 1020 | 1380 | 1200 | 900 | 720 | |
| Студия | Одноместное | 2580 | 2900 | 3620 | 5220 | 4580 | 3460 | 2800 |
| Двухместное | 1500 | 1690 | 2150 | 3150 | 2750 | 2050 | 1620 | |
| доп. место взрослый | 960 | 1100 | 1420 | 2120 | 1840 | 1350 | 1050 | |
| доп. место ребёнок | 780 | 900 | 1170 | 1770 | 1530 | 1110 | 850 | |
| Люкс 2–х комнатный | Одноместное | 2740 | 3050 | 3780 | 5380 | 4740 | 3620 | 2870 |
| Двухместное | 1600 | 1790 | 2250 | 3250 | 2850 | 2150 | 1680 | |
| доп. место взрослый | 1030 | 1160 | 1480 | 2180 | 1900 | 1420 | 1090 | |
| доп. место ребёнок | 840 | 950 | 1230 | 1830 | 1590 | 1170 | 900 | |
| Люкс «VIP» 2–х комнатный | Одноместное | 3060 | 3580 | 4660 | 6950 | 5940 | 4340 | 3350 |
| Двухместное | 1800 | 2120 | 2800 | 4220 | 3600 | 2600 | 1970 | |
| доп. место взрослый | 1170 | 1400 | 1900 | 2900 | 2430 | 1730 | 1290 | |
| доп. место ребёнок | 960 | 1150 | 1560 | 2400 | 2040 | 1440 | 1060 | |
В стоимость включено
Примечания
Документы
|
||||||||
