главная / Каталог / Украина / Трускавец / Санаторий "Шахтер Цены 2012"
Санаторий "Шахтер Цены 2012"
« на уровень вверх|
Даты |
Номер | Цена, за человека, в день |
|---|---|---|
| руб. | ||
| 01.02 - 31.05 | 1-местный номер (пит. стандартное) | 1800 |
| 01.02 - 31.05 | 1-местный номер (питание улучшенное) | 1920 |
| 01.02 - 31.05 | 1-местный Полулюкс | 2350 |
| 01.02 - 31.05 | 2-х местный номер (пит. стандартное) | 1430 |
| 01.02 - 31.05 | 2-х местный номер (пит. улучшенное) | 1550 |
| 01.02 - 31.05 | 2-х местный Полулюкс | 1850 |
| 01.02 - 31.05 | 2-х комнатный Люкс | 1980 |
| 01.02 - 31.05 | 2-х комнатный Люкс категории 1 | 2020 |
| 01.02 - 31.05 | 2-х комнатный Люкс + кухня | 2140 |
| 01.02 - 31.05 | 3-х ком. Апартаменты (2 человека) | 3330 |
| 01.02 - 31.05 | 3-х ком. Апартаменты (4 человека) | 2160 |
| 01.02 - 31.05 | Коттедж ( за 2 гостей) | 7950 |
| 01.02 - 31.05 | Коттедж ( за 4 гостей) |
4600 |
включено в стоимость:
лечение,
3-х разовое питание (заказное),
проживание.
Дополнительное место:
Детям до 5 лет проживание бесплатно.
От 5 лет и взрослые:
Проживание:
в стандартном – 340 руб.
в полулюксах и люксах – 550 руб.
Питание:
стандартное - 400 руб.
улучшенное - 520 руб.
Лечение: 260 руб.
